Conheça
nossos planos
Eleve seu negócio para o próximo nível! Teste grátis por 14 semanas informar dados de pagamento
Starter
R$ 69,90/mês
Business
R$ 159,90/mês
Liberty
R$ 249,00/mês
Corp
Por projeto
Layout
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Editor de Aparência No Code | ||||
Versão Mobile (Resposivo) | ||||
Painel de Controle responsivo. |
Marketing
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Cupom de desconto | ||||
Descontos por pagamento (pix, boleto e parcelas do cartão) | ||||
Sistema de Avaliação de Pedidos | ||||
Modulo Regras de SEO | ||||
URL Amigáveis - SEO | ||||
Integração Google Shopping | ||||
Conteúdo por URL ou Busca | ||||
Gerenciador de Banners | ||||
Vitrine de Produtos Navegados | ||||
Redes Sociais | ||||
Integração Google Tag Manager | ||||
Redirect 301 | ||||
Vitrine de Produtos Similares | ||||
Páginas de Texto | ||||
Recuperação de vendas (Pedidos Cancelados) | ||||
Recuperação de vendas (Aviso de boleto a Vencer) | Em breve | Em breve | Em breve | |
Desconto Progressivo | Em breve | Em breve | Em breve | |
Desconto Programado | Em breve | Em breve | Em breve |
Checkout
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Checkout Transparente | ||||
One Step checkout | ||||
Meios de Pagamento | ||||
Certificado Digital (SSL Gratuito) | ||||
Frete Grátis por região e período | ||||
Simulação de carrinho de compras (televendas) | ||||
Login Rede Social Facebook | Em breve | Em breve | Em breve | |
Login Rede Social Google | Em breve | Em breve | Em breve |
Produto
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Produtos com variações (grade) | ||||
Filtros/Características | ||||
Fotos com Zoom | ||||
Preço por variação | ||||
Redirecionamento de Imagem | ||||
Videos | ||||
Categorias | ||||
Marcas | ||||
Catalogo de Produtos | ||||
Prazo de Extra (fabricação) | ||||
Tabela de Medidas | ||||
Produtos personalizados | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
Monte seu Kit | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
Multi Estoque | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | |
Descrição por IA | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 | |
Exportar Produtos | Em breve | Em breve | Em breve | |
Compre Junto | Em breve | Em breve | Em breve |
Ferramentas
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Integração Nativa com Mercado Livre | ||||
Integração com Marketplaces via Plugg.to | ||||
Feed de Produtos (Google, Facebook Shooping, Instagram) | ||||
SAK (Notificação via WhatsApp) | ||||
DROP.DIGITAL - Venda Produtos Digitais | ||||
Lhasa - Emissor Inteligente | ||||
Central de notificações | ||||
Busca Fonética | ||||
Busca rápida | ||||
Cadastro de newsletter | ||||
Google Analytics | ||||
Alterações em lote Produtos | ||||
Importação de Produtos | ||||
Importar imagens | ||||
Importar Preço | ||||
Importar de estoque | ||||
Importar Clientes | ||||
Importar Pedidos | ||||
Inserção de Script | ||||
Vincular domínio próprio | ||||
Webhooks | ||||
Sizebay - Provador Virtual |
Pedidos
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Filtros de pedidos | ||||
Reimpressão de Boleto | ||||
Histórico de Status de Pedido | ||||
Dados da Nfe | ||||
Observações | ||||
Pague ao Receber (pagamento a combinar) | ||||
Folha de vendas |
CRM
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Termos de aceite LGPD | ||||
Observações | ||||
CRM de Atendimento | ||||
Avise-me | ||||
Ficha Completa do Cliente | ||||
Carrinho Abandonado | Em breve | Em breve | Em breve |
Integrações ERP
Starter | Business | Liberty | Corp | |
API Publica | ||||
ERP - Hiper | ||||
ERP - Olist Tiny | ||||
ERP - Bling | ||||
ERP - WLE | ||||
ERP - SigeCloud | ||||
ERP - TagPlus | ||||
ERP - Adderi | ||||
ERP - Linx Microvix by Maker | ||||
ERP - Linx SetaDigital by Maker | ||||
ERP - Parceria | ||||
ERP - Space Software | ||||
ERP - Vhsys | Em breve | Em breve | Em breve | |
ERP - Automatizze | Em breve | Em breve | Em breve |
Integrações Meios de Pagamento
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Intermediador de Pagamento - Pagar.me | ||||
Intermediador de Pagamento - Pag Seguro | ||||
Intermediador de Pagamento - Mercado Pago |
Integrações Fretes
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Correios (via Frenet) | ||||
Integração Frenet | ||||
Integração Melhor Envios | ||||
Integração Kangu | ||||
Integração Intelipost | ||||
Personalizado (motoboy, uber) | ||||
Retirada em Loja | ||||
Entrega à combinar |
Integrações E-mail Marketing
Starter | Business | Liberty | Corp | |
E-mail Marketing - RD Station | ||||
E-mail Marketing - Enviou | Em breve | Em breve | Em breve |
Loja Social
Starter | Business | Liberty | Corp | |
Loja Facebook | ||||
Sacolinha no Instagram |
Ainda em dúvida sobre qual plano escolher?
Entre em contato, será um prazer conversar com você!
Perguntas Frenquentes
Posso migrar de plano?
A migração de Planos é possível sim, só é necessário verificar a quantidade de produtos de cada plano e visualizações de página. Para assim acharmos o plano que melhor se encaixa.
Posso escolher o dia de pagamento da mensalidade?
Nossas faturas operam em ciclos de 30 dias. Ao contratar a solução, a primeira mensalidade será paga no momento da contratação, com o próximo vencimento ocorrendo 30 dias depois. Se optar pelo pagamento via cartão de crédito, o débito inicial será no dia da contratação, mas o pagamento recorrente seguirá a data de vencimento da fatura do seu cartão.
Existe algum prazo mínimo de contratação?
Oferecemos planos de cobrança mensal e anual. Ao optar pelo plano anual, o cliente realiza o pagamento adiantado equivalente a um ano de mensalidades. É possível cancelar a qualquer momento, porém, no caso do plano anual, não há reembolso das mensalidades já pagas devido à fidelidade contratual anual.
Como funciona o pagamento do plano?
A mensalidade é cobrada pelo cartão e mensalmente é descontada. A plataforma aceita cartão de crédito e PIX.
Posso personalizar minha loja virtual Moovin?
Sim, você tem mais de 30 layouts gratuitos para deixar a sua loja com a cara da sua marca.